Процесс прессования / Параметр материала
Холодное прессование | Горячее прессование | Гидравлическое прессование | Пальмовый плод
Различные параметры материала
Процесс холодного прессования

Зерноочиститель

Винтовой конвейер

Маслопресс

Масляный фильтр

Рафинировочное оборудование
Процесс горячего прессования

Зерноочиститель

Винтовой конвейер

Жаровня

Винтовой конвейер

Маслопресс

Масляный фильтр

Рафинировочное оборудование
Процесс гидравлического прессования

Дробилка семян

Паровой варочник

Машина для формирования прессованных лепёшек

Гидравлический маслопресс

Рафинировочное оборудование
Процесс прессования пальмовых плодов

Стерилизационный бак

Молотилка

Маслопресс для пальмовых плодов

Вибросито

Рафинировочное оборудование
Параметр материала
| Порядковый номер | Тип | Масличность | Выход масла | Примечание |
| 1 | Сушёный кокос | 60%-70% | 45%-55% | Холодное прессование |
| 2 | Соя | 12%-18% | 10%-15% | Холодное прессование |
| 3 | Зародыш кукурузы | 30%-42% | 20%-30% | Холодное прессование |
| 4 | Миндаль | 40%-48% | 35%-43% | Холодное прессование |
| 5 | Хлопковое семя | 15%-23% | 12%-20% | Холодное прессование |
| 6 | Льняное семя | 33%-43% | 30%-38% | Холодное прессование |
| 7 | Сушёный авокадо | 30%-40% | 20%-30% | Холодное прессование |
| 8 | Семена сафлора | 40%-50% | 20%-30% | Холодное прессование |
| 9 | Семена нигера | 37%-47% | 30%-40% | Холодное прессование |
| 10 | Орехи ши | 45%-55% | 35%-45% | Холодное прессование |
| 11 | Ядро пальмы | 50%-55% | 45%-50% | Горячее прессование |
| 12 | Арахис | 44%-45% | 40%-43% | Горячее прессование |
| 13 | Кунжут | 45%-50% | 40%-45% | Горячее прессование |
| 14 | Семена подсолнечника | 38%-48% | 35%-43% | Горячее прессование |
| 15 | Кешью | 40%-45% | 35%-40% | Горячее прессование |
| 16 | Клещевина | 50%-70% | 45%-65% | Горячее прессование |
| 17 | Семена чая | 25%-30% | 10%-20% | Горячее прессование |
| 18 | Семена горчицы | 35%-46% | 30%-40% | Горячее прессование |
| 19 | Рапс | 32%-43% | 18%-24% | Горячее прессование |
| 20 | Ядро подсолнечника | 45%-55% | 35%-45% | Горячее прессование |
| 21 | Олива | 18%-24% | 15%-20% | Гидравлическое прессование |
| 22 | Авокадо | 10%-30% | 12%-18% | Гидравлическое прессование |
| 23 | Грецкий орех | 45%-60% | 40%-55% | Гидравлическое прессование |
| 24 | Виноградная косточка | 18%-20% | 15%-18% | Гидравлическое прессование |
| 25 | Свежий кокос | 30%-45% | 15%-25% | Гидравлическое прессование |
| 26 | Сача инчи | 40%-50% | 30%-40% | Гидравлическое прессование |
| 27 | Какао-бобы | 53%-58% | 20%-30% | Гидравлическое прессование |
| 28 | Пальмовый плод | 45%-55% | 20%-30% | Маслопресс для пальмовых плодов |
Прессование сырья
Оптимальные режимы отжима для повышения выхода масла
-

Прессование масла подсолнечника: с оболочками или без?
-

На левом изображении показан прототип рисомолочной машины на заводе, а на правом — готовый рис после помола.
-

Преимущества арахисового масла горячего отжима
-

Положительный отзыв клиента: Наш домашний маслопресс легко производит свежее кокосовое масло!


Ruian Every Machinery Co., Ltd.
КАЧЕСТВО — НАША КУЛЬТУРА
Ruian Every Machinery — производитель оборудования для отжима, фильтрации и рафинации масла с 40-летним опытом.
Мы поставляем отдельные агрегаты и комплексные линии производства масла «под ключ» для клиентов по всему миру.
Вся продукция проходит строгий заводской контроль и имеет полный пакет международных сертификатов.
Адрес: деревня Уцзя, городок Маю, город Жуйань, Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, Китай
Телефон: +86 166 5729 6504
Вконтакте: id831418237
WhatsApp: +86 166 5729 6504
Wechat: +86 166 5729 6504
Почта: ayrsales001@rayonemachine.com
